hpc_usage
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| hpc_usage [2021/11/09 11:44] – bonnefon | hpc_usage [2023/11/01 20:18] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 3: | Line 3: | ||
| - | ==== 1. TERMINAL | + | === TERMINAL === |
| Nous vous invitons à vous connecter sur hpc-login.u-strasbg.fr par ssh : | Nous vous invitons à vous connecter sur hpc-login.u-strasbg.fr par ssh : | ||
| Line 12: | Line 12: | ||
| - | ==== 2. PUTTY ==== | + | === PUTTY === |
| - | PuTTY est un client SSH et telnet pour Windows. Vous pouvez télécharger ce client ici : https:// | + | PuTTY est un client SSH et telnet pour Windows. Vous pouvez télécharger ce client ici : [[https:// |
| Voici comment configurer la connexion : | Voici comment configurer la connexion : | ||
| Line 63: | Line 63: | ||
| ===== GESTION DES DONNÉES ===== | ===== GESTION DES DONNÉES ===== | ||
| + | |||
| + | Attention : L' | ||
| + | |||
| + | Par défaut, le quota disque par utilisateur est de 500 Go, mais l' | ||
| + | |||
| + | le besoin doit être lié à un ou plusieurs projets bien identifiés ; | ||
| + | * la gestion des fichiers doit être assurée au plus près (suppression de tout fichier devenu inutile) ; | ||
| + | * les données doivent être supprimées à la fin du projet (pas d' | ||
| + | * Vous pouvez monitorer l' | ||
| + | |||
| + | Vous pouvez copier vos données avec les outils classiques Linux ([[https:// | ||
| + | |||
| + | === SCP === | ||
| + | |||
| + | Depuis votre poste de travail vers le centre de calcul : | ||
| + | scp -r < | ||
| + | | ||
| + | Depuis le centre de calcul vers votre poste de travail : | ||
| + | scp -r < | ||
| + | |||
| + | |||
| + | | ||
| + | * < | ||
| + | * < | ||
| + | * < | ||
| + | Vous pouvez également faire des transferts à partir de hpc-login vers votre poste de travail si un serveur ssh est installé sur ce dernier. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | === RSYNC === | ||
| + | |||
| + | Depuis votre poste de travail vers le centre de calcul : | ||
| + | rsync -e ssh -avz < | ||
| + | Depuis le centre de calcul vers votre poste de travail : | ||
| + | rsync -e ssh -avz < | ||
| + | |||
| + | |||
| + | * < | ||
| + | * < | ||
| + | * < | ||
| + | Vous pouvez également faire des transferts à partir de hpc-login vers votre poste de travail si un serveur ssh est installé sur ce dernier. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | === FILEZILLA === | ||
| + | |||
| + | Pour configurer une connexion entre le centre de calcul et votre poste de travail : | ||
| + | |||
| + | * Fichier > Gestionnaire de sites (ou Ctrl+S) ; | ||
| + | * Nouveau Site ; | ||
| + | * Hôte : hpc-login.u-strasbg.fr ; | ||
| + | * Protocole : SFTP - SSH Filte Transfer Protocol ; | ||
| + | * Type d' | ||
| + | * Identifiant : votre login d' | ||
| + | * Fichier de clé : chemin vers votre [[https:// | ||
| + | * Valider. | ||
| + | Vous pouvez maintenant aller dans votre gestionnaire de site et cliquer sur hpc-login pour vous connecter et transférer vos fichiers. | ||
hpc_usage.1636458290.txt.gz · Last modified: (external edit)
