purification:tev:b_protocol
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| purification:tev:b_protocol [2016/07/13 15:47] – created bonnefon | purification:tev:b_protocol [2023/11/01 20:19] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 3: | Line 3: | ||
| ==== 1. Culture ==== | ==== 1. Culture ==== | ||
| - | * | + | |
| * Electrotransformation BL21(DE3) avec plasmide pTEV | * Electrotransformation BL21(DE3) avec plasmide pTEV | ||
| - | * Etalement sur boite LB agar + Kanamycine | + | * Etalement sur boite LB agar + Kan 30 µg/ml |
| * Quelques colonies prélevées pour ensemencer préculture de 100 ml de LB + kanamycine 30 µg/ml | * Quelques colonies prélevées pour ensemencer préculture de 100 ml de LB + kanamycine 30 µg/ml | ||
| - | | + | * Culture de 3 x 1 litre de LB Kan 30 µg/ml ensemencée avec la préculture pour avoir DO initiale de 0.1 |
| - | * que la boite de transformation soit récente (2 jours max.) | + | |
| - | * de prendre plusieurs colonies pour préculture | + | |
| - | * d' | + | |
| - | + | ||
| - | | + | |
| * Culture à 37°C pendant environ 2h puis à 16°C jusqu' | * Culture à 37°C pendant environ 2h puis à 16°C jusqu' | ||
| * Induction pendant 4h à 16°C | * Induction pendant 4h à 16°C | ||
| * Centrifugation et lavage culots avec tampon A((20 mM HEPES-NaOH pH 8.2, 1 M KCl, 30 mM imidazole)) | * Centrifugation et lavage culots avec tampon A((20 mM HEPES-NaOH pH 8.2, 1 M KCl, 30 mM imidazole)) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | **Il est important** : | ||
| + | * que la boite de transformation soit récente (2 jours max.) | ||
| + | * de prendre plusieurs colonies pour préculture | ||
| + | * d' | ||
| ==== 2. Purification ==== | ==== 2. Purification ==== | ||
| Line 21: | Line 22: | ||
| === 2.1 Extraction (Jour 1) === | === 2.1 Extraction (Jour 1) === | ||
| - | Culots 3 l + 60 ml tampon A + 2 mM β-ME + 0.1 % Triton X-100 + PIC + benzonase. | + | * Culots 3 l + 60 ml tampon A + 2 mM β-ME + 0.1 % Triton X-100 + PIC + benzonase. |
| - | Sonication 2 minutes totales | + | |
| - | Centrifugation 30 min 15,000 rpm à 4°C | + | |
| - | === 2.2 Ni-Sepharose | + | === 2.2 Ni-Sepharose |
| * Colonne équilibrée tampon A | * Colonne équilibrée tampon A | ||
purification/tev/b_protocol.1468424846.txt.gz · Last modified: (external edit)
